太原市2019年春季主要造林树种苗木参考价格-亚博电竞手机版

  • m.quanpro.cn
  • 请在电脑端访问:
    www.quanpro.cn
 
报送平台 > 30分 > 正文
[评论][]

太原市2019年春季主要造林树种苗木参考价格

媒体:原创  作者:太原种苗
专业号: 2019/5/5 10:43:02
太原市2019年春季主要造林树种苗木参考价格         
1.针叶树
编号 树种 苗高≥m 冠径≥m 地径≥cm 枝下高≤cm 参考价格
(元/株)
1 油松 ≥0.5 ≥0.2 ≥1 ≤10
≥0.8 ≥0.4 ≥1.5 ≤20 4.5 
≥1 ≥0.5 ≥2 ≤30
≥1.2 ≥0.6 ≥2 ≤30 12 
≥1.5 ≥0.7 ≥2.5 ≤40 16 
≥2 ≥0.8 ≥3 ≤40 40 
≥2.5 ≥1.0 ≥4 ≤50 70 
≥3 ≥1.2 ≥5 ≤50 200 
2 侧柏 0.5 ≥0.2 ≥0.5 ≤15 0.5
0.8 ≥0.3 ≥0.6 ≤10 0.8
1 ≥0.3 ≥0.8 ≤10 1.5
1.2 ≥0.4 ≥1.4 ≤15 2
1.5 ≥0.5 ≥1.7 ≤15 6
2 ≥0.6 ≥2.0 ≤20 10
3 条桧 1 ≥0.3 ≥1.2 ≤15 8
1.5 ≥0.4 ≥2.0 ≤20 15
2 ≥0.5 ≥3.0 ≤25 30
2.5 ≥0.6 ≥4.5 ≤30 50
4 塔桧
(河南桧
望都桧)
≥1 ≥0.5 ≥4.0 ≤25 10 
≥1.5 ≥0.6 ≥4.0 ≤30 20 
≥2 ≥0.7 ≥6 ≤40 60 
≥2.5 ≥0.8 ≥6 ≤40 100 
5 白皮松 ≥0.5 ≥0.3 ≥1 ≤10 10 
≥1 ≥0.5 ≥3 ≤15 40 
≥1.5 ≥0.6 ≥3 ≤20 100 
≥2 ≥0.8 ≥5 ≤25 200 
≥2.5 ≥1.2 ≥5 ≤30 380 
≥3 ≥1.4 ≥6 ≤40 650 
6 华山松 ≥1.5 ≥0.8 ≥3 ≤30 80 
≥2 ≥1.2 ≥4 ≤35 180 
≥2.5 ≥1.4 ≥5 ≤40 320 
≥3 ≥1.8 ≥6 ≤50 600 
7 云杉 ≥1 ≥0.4 ≥2.0 ≤25 40 
≥1.5 ≥0.5 ≥4.0 ≤25 80 
≥2 ≥0.6 ≥4.0 ≤30 120 
≥2.5 ≥0.7 ≥6 ≤40 300 
≥3 ≥1.0 ≥6 ≤40 500 
8 樟子松 ≥1.5 ≥0.7 ≥3 ≤40 20 
≥2 ≥0.8 ≥5 ≤40 50 
≥2.5 ≥0.9 ≥5 ≤50 90 
≥3 ≥1.0 ≥7 ≤50 240 
9 华北落叶松 ≥0.3
≥0.5
2.阔叶乔木
编号 树种 苗高≥m 胸径≥cm 分枝点≥m 参考价格
(元/株)
10 国槐 3 ≥2.6 20 
4 ≥2.6 50 
5 ≥2.6 80 
11 龙爪槐 4 ≥1.8 70 
6 ≥1.8 180 
12 香花槐 3 ≥2.6 15 
4 ≥2.6 40 
5 ≥2.6 60 
13 金枝国槐(金叶槐) 3 ≥2 50 
4 ≥2 80 
5 ≥2 120 
14 刺槐 截干 地径0.8—1 1.0 
2.6 3 12 
2.6 4 20 
2.6 5 25 
15 垂柳 3 ≥2.5 20 
4 ≥2.5 30 
5 ≥2.5 55 
6 ≥2.5 80 
16 漳河柳 3 ≥2.6 15 
4 ≥2.6 25 
5 ≥2.6 40 
6 ≥2.6 60 
17 新疆杨 3 ≥2.6 16 
4 ≥2.6 30 
5 ≥2.6 50 
6 ≥2.6 60 
18 河北杨 3 ≥2.6 26 
4 ≥2.6 40 
5 ≥2.6 60 
6 ≥2.6 80 
19 毛白杨 3 ≥2.6 12 
4 ≥2.6 30 
5 ≥2.6 40 
6 ≥2.6 55 
20 毛白杨(雄性) 3 ≥2.6 16 
4 ≥2.6 35 
5 ≥2.6 45 
6 ≥2.6 60 
21 五台青杨(小叶杨) 3 ≥2.6 18 
5 ≥2.6 50 
22 五角枫
元宝枫
3 ≥2.0 30 
4 ≥2.0 60 
5 ≥2.0 120 
6 ≥2.0 240 
23 白蜡 3 ≥2.6 25 
4 ≥2.6 50 
5 ≥2.6 90 
6 ≥2.6 130 
24 栾树 3 ≥2.2 25 
4 ≥2.2 50 
5 ≥2.2 90 
6 ≥2.2 180 
25 金枝白蜡(金叶白蜡) 3 ≥2 60 
4 ≥2 90 
5 ≥2 130 
26 银杏 3 ≥2 50 
5 ≥2 100 
6 ≥2 200 
27 黄栌 2 10 
3 20 
28 辽东栎 一年生
两年生
29 椴树 2 ≥1.6 15 
3 ≥1.6 25 
30 臭椿 3 ≥2.0 20 
4 ≥2.0 40 
31 丝绵木 3 ≥2 30 
4 ≥2 45 
5 ≥2 80 
32 金叶卫矛 3 ≥2 40 
4 ≥2 60 
5 ≥2 100 
33 皂角 2 ≥2 18 
3 ≥2 36 
34 火炬 3 ≥2 15 
4 ≥2 25 
5 ≥2 40 
35 榆树 3 ≥2 15 
4 ≥2 30 
5 ≥2 50 
36 金叶榆 3 ≥2 20 
4 ≥2 35 
5 ≥2 60 
37 速生白蜡(园腊二号) 3 ≥2 20 
4 ≥2 40 
5 ≥2 60 
38 金叶复叶槭 3 ≥2 45 
5 ≥2 100 
6 ≥2 200 
39 玉兰 3 ≥2 80 
5 ≥2 250 
6 ≥2 300 
40 合欢 3 ≥2 30 
5 ≥2 80 
6 ≥2 120 
41 美国红枫 3 ≥2 90 
5 ≥2 260 
42 枣树 3 ≥2 20 
5 ≥2 30 
43 核桃 2 15 
3 25 
44 山楂 4 60 
6 180 
45 杜梨 2 30 
3 60 
46 山丁子 2 20 
3 30 
47 樱桃 3 80 
5 180 
48 大果榛子 1 25 
2 40 
3.单干灌木类
编号 树种 地径≥cm 冠径≥m 主枝数(个) 主干高≥cm 参考价格
(元/株)
49 山杏 1 ≥0.6 3—5 60—80 3
2 ≥0.9 3—5 60—80 8
3 ≥1.2 3—5 60—80 20
5 ≥1.5 3—5 60—80 50
50 山桃 1 ≥0.6 3—5 60—80 3
2 ≥0.8 3—5 60—80 10
3 ≥1.0 3—5 60—80 25
5 ≥1.2 3—5 60—80 55
51 西府海棠 2 ≥0.3 3—5 50—120 20
3 ≥0.4 3—5 50—120 50
5 ≥0.5 3—5 50—120 80
52 红(绿)宝石海棠 2 ≥0.4 3—5 60—80 18
3 ≥0.6 3—5 60—80 40
5 ≥0.8 3—5 60—80 60
53 华北卫矛球 ≥0.8 100—120 25
≥1.0 100—120 40
≥1.2 100—120 60
54 榆叶梅 2 ≥0.4 3—5 50—80 16
3 ≥0.7 3—5 50—80 25
5 ≥1.1 3—5 50—80 70
55 碧桃 2 ≥0.6 3—5 50—80 20
3 ≥0.9 3—5 50—80 30
5 ≥1.2 3—5 50—80 60
56 紫叶矮樱 2 ≥0.6 3—5 50—80 20
3 ≥0.9 3—5 50—80 30
5 ≥1.2 3—5 50—80 60
57 紫叶李 2 ≥0.4 3—5 50—80 20
3 ≥0.6 3—5 50—80 30
5 ≥0.8 3—5 50—80 60
58 樱花 2 ≥0.6 3—5 50—80 25
3 ≥0.9 3—5 50—80 45
5 ≥1.2 3—5 50—80 120
59 金叶卫矛球 3 ≥0.6 100—120 50
4 ≥0.8 100—120 70
5 ≥1.00 100
60 北美海棠 2 ≥0.4 3—5 60—80 18
3 ≥0.6 3—5 60—80 40
5 ≥0.8 3—5 60—80 60
61 金叶榆球 3 ≥0.6 3—5 60—80 40
4 ≥0.8 3—5 60—80 60
5 ≥1 3—5 60—80 100
62 树状月季 3 ≥0.5 3—5 60—80 150
4 ≥0.7 3—5 60—80 260
5 ≥0.8 3—5 60—80 400
63 文冠果 2 ≥0.4 3—5 60—80 12
3 ≥0.6 3—5 60—80 40
5 ≥0.8 3—5 60—80 100
64 暴马丁香 ≥3 ≥0.6 3—5 60
≥4 ≥0.8 3—5 10  100
65 柱状碧桃 3 ≥0.5 3—5 60—80 40
4 ≥0.7 3—5 60—80 60
5 ≥0.8 3—5 60—80 100
66 黄栌 2 20
3 35
4 50
4.丛生灌木类
编号 树种 苗高≥m 冠幅≥m 主枝数(个) 参考价格
(元/株)
67 丁香 ≥1 ≥0.6 3—5
≥1.2 ≥0.8 3—5
≥1.5 ≥1 5—7 12 
68 暴马丁香 ≥1 ≥0.6 3—5 10 
≥1.2 ≥0.8 3—5 20 
≥1.5 ≥1 5—7 45 
69 连翘 ≥1 ≥0.6 3—5 3.0 
≥1.2 ≥0.8 3—5
≥1.5 ≥1 5—7 10 
70 锦带     (红王子   四季) ≥0.6 ≥0.5 3—5
≥1 ≥0.8 3—5 12 
≥1.2 ≥1 5—7 15 
71 黄刺玫 ≥0.8 ≥0.4 8—15
≥1 ≥0.6 8—15 15 
≥1.2 ≥0.8 8—15 20 
72 玫瑰(四季) ≥0.6 ≥0.4 8—15
≥1 ≥0.6 8—15 15 
≥1.2 ≥1 8—15 20 
73 珍珠梅 ≥0.8 ≥0.6 5—10 4.0 
≥1 ≥0.8 5—10
≥1.5 ≥1 5—10 15 
74 丰花月季 2年生 ≥3
3年生 ≥3
75 品种月季 2年生 ≥3 10 
3年生 ≥3 20 
4.丛生灌木类
编号 树种 苗高≥m 冠幅≥m 主枝数(个) 参考价格
(元/株)
76 紫薇 ≥1.2 ≥0.6 5—7 30 
≥1.5 ≥1.0 5—7 50 
77 木槿 ≥1.2 ≥0.5 ≥5 18 
≥1.5 ≥0.8 ≥5 30 
78 蔷薇 2年生 ≥3
3年生 ≥3
79 金银木 ≥0.8 ≥0.6 5—8
≥1 ≥0.8 5—8 12 
≥1.5 ≥1 5—8 20 
80 榆叶梅 ≥0.8 ≥0.6 5—8 10 
≥1 ≥0.8 5—8 20 
≥1.5 ≥1 5—8 35 
81 黄栌 ≥1 ≥0.6 3—5
≥1.2 ≥0.8 3—5 10 
≥1.5 ≥1 5—7 30 
82 天目琼花 ≥0.8 ≥0.6 5—8 15 
≥1 ≥0.8 5—8 25 
≥1.5 ≥1 5—8 40 
83 大果蔷薇 ≥0.8 ≥0.6 5—8
≥1 ≥0.8 5—8 12 
≥1.5 ≥1 5—8 20 
84 红瑞木 ≥1 ≥0.5 5—8 8
≥1.5 ≥0.8 5—8 15
85 水栒子 ≥1 ≥0.6 4—6 30
≥1.5 ≥1.0 4—6 60
4.丛生灌木类
编号 树种 苗高≥m 冠幅≥m 主枝数(个) 参考价格
(元/株)
86 紫穗槐 一年生 0.15
87 胶东卫矛球 ≥0.8 60
≥1.0 80
≥1.2 150
88 油用牡丹 一年生 0.2
二年生 0.3
三年生 0.5
89 红栌 ≥1 ≥0.6 3—5 10
≥1.2 ≥0.8 3—5 15
≥1.5 ≥1 5—7 40
5.绿篱类
编号 树种 苗高≥m 蓬径≥cm 主枝数(个) 参考价格
(元/株)
90 胶东卫矛 0.4 ≥15 ≥6 1.5 
0.5 ≥20 ≥6 1.8
0.6 ≥20 ≥6 2.2
91 金叶女贞 0.4 ≥15 ≥6 1.6
0.5 ≥20 ≥6 1.9
0.6 ≥20 ≥6 2.3
92 红叶小檗 0.4 ≥15 ≥6 1.8
0.5 ≥20 ≥6 2
0.6 ≥20 ≥6 2.5
93 水蜡 0.5 ≥20 ≥6 1
0.6 ≥25 ≥6 1.5
0.8 ≥30 ≥6 2
94 金叶榆 0.6 ≥20 ≥6 1.5
0.8 ≥25 ≥6 2
1 ≥30 ≥6 3
95 金叶水蜡 0.5 ≥20 ≥6 1.5
0.6 ≥25 ≥6 2
0.8 ≥30 ≥6 2.5
96 华北卫矛 0.6 ≥15 ≥6 1.5 
0.8 ≥20 ≥6 2
1 ≥20 ≥6 2.5
6.藤本类
编号 树种 苗高≥m 蓬径≥cm 参考价格
(元/株)
97 三叶地锦 2年生以上 2.0 
98 五叶地锦 2年生以上 1.5
99 紫藤 ≥1.0 ≥0.4 20
≥1.5 ≥0.6 50
100 藤本月季 2年生 10
3年生 15
说明:                                                      1、苗木参考价格均指送到价。                                         2、土球、营养杯按惯例。                                3、苗价波动,随行就市,本价格仅供参考。                4、蓬径、冠幅、绿篱高度均以修剪后计                       5、苗木质量均为ⅰ、ⅱ级。                            6、由太原市林木种苗花卉协会提供。
2019年4月12日

 

阅读 2069
专业会员
我也说两句
e-file帐号:用户名: 密码: []
评论:(内容不能超过500字,如果您不填写用户名和密码只能以游客的身份发表评论。)

*评论内容将在30分钟以后显示!
亚博电竞手机版的版权声明:
1.依据《》,本网页发布的原创作品,亚博电竞手机版的版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无亚博电竞手机版的版权纠纷。
2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。
  名称:阿酷(北京)科技发展有限公司
  联系人:李女士,qq468780427
  网络地址:
3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。

 

林草种苗app

请扫一扫或长按

主办单位:

基于技术构建

网站地图