媒体:原创 作者:绿缘
专业号:
2016/8/24 9:06:20
本次核查确认永久性征占区域(2个孵化池)面积184平方米=0.276亩=0.0184公顷,影响区域面积为239.724亩=15.9816公顷,合计16公顷。
林蛙资产评估模板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委评单位:林蛙养殖场董长军 核算人:张绪成、杨园园、张秀云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:集安市台上镇大顶子茬子沟门 金额单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 单位 | 技术指标 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包规模 | 公顷 | 186.67 | 按承包合同(公顷或米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占用规模 | 公顷 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占用比例 | % | 8.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投入林蛙卵团数量 | 团 | 8,000 | 由放养设施或养殖许可确定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卵团含卵粒数量 | 粒 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孵化率 | % | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝌蚪成活率 | % | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变态成活率 | % | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变态幼蛙入林率 | % | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年生幼蛙存活率 | % | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二年生幼蛙存活率 | % | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年生成蛙存活率 | % | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三年回捕率 | % | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雌雄比例 | 雌 | 40% | 实际核查确定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄 | 60% | 实际核查确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年生雌林蛙销售价格 | 元/只 | 12.00 | 近三年市场价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年生雄林蛙销售价格 | 元/只 | 1.20 | 近三年市场价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同承包期 | 年 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响年限 | 年 | 6 | 林蛙生长期3年,施工影响期3年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿期 | 年 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿起始年 | 年 | 3 | 合同承包期起始年至占用年的时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折现率 | % | 年单利利率或当地物价指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年总投入蛙种金额 | 52,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响期平均投入蛙种金额 | 17,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响期看护用工 | 人 | 1 | 常年12000元/人、临时工80元/天:60天/年(常2人、临10人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年工资定额 | 元 | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响期管理用工 | 人 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年均管理日数 | 天 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日工资定额 | 元 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响期年平均投入饲料费 | 3,500.00 | 37500.00元/年、3年期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影响期年租地费 | 200.00 | 200.00元/年、3年期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | 其他虚拟成本项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧率 | % | 5.00% | 直线法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊销率(年摊销金额) | 0.00 | 按承包年限计算的年摊销金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残值 | 指正常经营结束期收获后的残留价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚博电竞手机版的版权所有:辽宁省融林森林资产评估有限公司 评估方法:市场价值法
|
主办单位:
基于技术构建