媒体:原创 作者:绿缘
专业号:
2015/1/29 13:44:41
重置成本评估核算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估单位:沈阳市和平区浑河站西街道办事处曹仲屯村居民史宝君 核算人:张绪成、张秀云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估地点:四至:东至鱼塘,西至建委绿化带,南至金友富,北至小路 评估编号: 2014年01号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础数据(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品种名称 | 银杏(移植) | 标准品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积(公顷) | 0.7333 | 实际测得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占用面积(公顷) | 0.7333 | 实际测得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所占比例(%) | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最终数量(株) | 2665 | 造林技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初植数量(株) | 3135 | 实际情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存率% | 85.00% | 实际测得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损失率% | 100% | 实际测得(损失情况下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立地系数(%) | 由立地条件确定 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础数据(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 品名 | 消耗成本 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 单位 | 单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、土地成本费 | 租金 | 1 | 元/公顷 | 凭证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、种植成本费 | ①土地清理费 | 1 | 元/公顷 | 3820.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②种苗费 | 1 | 元/公顷 | 269636.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③种植费 | 1 | 元/公顷 | 2607.87 | 包括元素开发利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④技术咨询费 | 1 | 元/公顷 | 150.00 | 高新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、管理成本费 | ①割场费 | 1 | 元/公顷 | 每年三遍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②用工费 | 1 | 元/公顷 | 2250.00 | 长短期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③防治费 | 1 | 元/公顷 | 生物防治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④肥料费 | 1 | 元/公顷 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他费 | 租金 | 1 | 元/公顷 | 250.00 | 凭证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、增长率率 | 17.58% | 实测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础数据(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 单位 | 数值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗木单价 | 元/株 | 74.20 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植单价 | 元/株 | 0.61 | 运输、人工、装用器具、储存等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命周期 | 年 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产周期 | 年 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命调整系数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿年限 | 年 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折现率 | % | 4.28% | 年利率和物价系数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残值 | 元/株 | 体价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚博电竞手机版的版权所有:辽宁省融林森林资产评估有限公司 评估方法:重置成本法
|
主办单位:
基于技术构建