媒体:原创 作者:绿缘
专业号:
2016/6/6 14:10:15
重置成本评估核算方法 | |||||
评估单位:刘爽 核算人:张绪成、张秋虹、王占海、潘超、张秀云 | |||||
评估地点:新民市周陀镇王甸子村 评估编号: 2016年01号 | |||||
基础数据(一) | |||||
品种名称 | 杨树(栽培) | 标准品名 | |||
面积(公顷) | 7.3400 | 实际测得 | |||
占用面积(公顷) | 7.3400 | 实际测得 | |||
所占比例(%) | 1.000 | ||||
最终数量(株) | 19034 | 造林技术规范 | |||
初植数量(株) | 19422 | 实际情况 | |||
保存率% | 98.00% | 实际测得 | |||
损失率% | 100% | 实际测得(损失情况下) | |||
立地系数(%) | 由立地条件确定 | 1.00 | |||
基础数据(二) | |||||
类别 | 品名 | 消耗成本 | 备注 | ||
数量 | 单位 | 单价 | |||
一、土地成本费 | 租金 | 1 | 元/公顷 | 凭证 | |
二、种植成本费 | ①土地清理费 | 1 | 元/公顷 | 3820.00 | |
②种苗费 | 1 | 元/公顷 | 7779.38 | ||
③种植费 | 1 | 元/公顷 | 1058.42 | 包括元素开发利用 | |
④技术咨询费 | 1 | 元/公顷 | 150.00 | 高新 | |
三、管理成本费 | ①割场费 | 1 | 元/公顷 | 每年三遍 | |
②用工费 | 1 | 元/公顷 | 2250.00 | 长短期 | |
③防治费 | 1 | 元/公顷 | 生物防治 | ||
④肥料费 | 1 | 元/公顷 | 200.00 | ||
四、其他费 | 租金 | 1 | 元/公顷 | 250.00 | 凭证 |
五、增长率 | 17.58% | 实测 | |||
基础数据(三) | |||||
项目 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
苗木单价 | 元/株 | 3.00 | 询价 | ||
栽植单价 | 元/株 | 0.40 | 运输、人工、装用器具、储存等 | ||
生命周期 | 年 | 25 | |||
生产周期 | 年 | 3 | |||
寿命调整系数 | |||||
补偿年限 | 年 | 22 | |||
折现率 | % | 4.28% | 年利率和物价系数 | ||
残值 | 元/株 | 体价值 | |||
亚博电竞手机版的版权所有:辽宁省融林森林资产评估有限公司 评估方法:重置成本法 |
重置成本估值计算表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 现值 | 预期值 | 备注 | |
重置成本 | 113,827.28 | 212,270.80 | ||
一次性成本 | 94,009.28 | |||
其中:年费 | 19,818.00 | 19,818.00 | ||
种植年限(年) | 3 | 22 | ||
增长率% | 17.58% | 17.58% | ||
估值 | 基础成长值 | 152,816.80 | 7,485,594.20 | |
累计生产投入 | 59,454.00 | 435,996.00 | ||
合计 | 212,270.80 | 7,921,590.20 | ||
保存率 | % | 98.000% | ||
折现率 | % | 4.28% | ||
估算值 | 元 | 7,763,158.40 | ||
估算净值 | 元 | ¥2,965,497.94 |
主办单位:
基于技术构建