媒体:原创 作者:绿缘
专业号:
2014/12/14 13:00:43
经济植物评估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估单位:辽宁省凤城市缘林苗木繁育基地有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品种名称:缸参 核算人:张绪成、王占海、张秋虹、张秀云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日: 2014年12月07日 金额单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、种植收获量指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 计量单位 | 数值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
种苗 | 公斤 | 1.50 | 12斤/亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 棵 | 3,240 | 实测(15年生)缸参 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 亩 | 0.25 | 108缸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
占用面积 | 亩 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
占用比例 | % | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
种植标准 | 棵/亩 | 12,960 | 规程标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成活率 | % | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅰ龄组保存率 | % | 每龄组5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅱ龄组保存率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅲ龄组保存率 | % | 100 | 确定周期为20年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ⅳ龄组保存率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、品级率及价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品级 | 品级率 | 价格(近三年平均) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二级单棵80-100克; | 1.10% | 765.00 | (确定15年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三级单棵60-80克; | 1.10% | 371.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级单棵45-60克; | 1.10% | 255.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五级单棵35-45克; | 5.60% | 209.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六级单棵25-35克; | 2.20% | 160.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七级单棵18-25克; | 2.20% | 129.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八级单棵12-18克; | 11.10% | 97.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
九级单棵5-12克; | 75.60% | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、成本项目指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本项目 | 单位 | 数据 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1、种苗单价 | 元/公斤 | 160.00 | 凭证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、种植用工 | 人 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、用工定额 | 元 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、管理用工 | 人 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、每年定额天数 | 天 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、用工定额 | 元 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、看护用工 | 人 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、年用工定额 | 元 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、年防鼠费 | 元/公顷 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、年租地费用 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、材料费 | 元/亩 | 8,400 | 一次性(缸和土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12、年固定资产摊销 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、年其他费用 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、残值 | 起货后的残值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、补偿计算指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标 | 单位 | 数值 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合同承包期 | 年 | 20 | 按合同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿期 | 年 | 0 | 协商或实际 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
已生产年限 | 年 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产及设施 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产投入 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
折现率 | % | 0.00% | 进3年利率和物价系数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
亚博电竞手机版的版权所有:辽宁省融林森林资产评估有限公司 评估方法:市场法
|
主办单位:
基于技术构建